domingo, 3 de abril de 2011

As 50 cidades mais populosas (estimativa 2008) dos Estados Unidos

Lugar Cidade Estado População
1 Nova Iorque Nova Iorque 8 363 710
2 Los Angeles Califórnia 3 833 995
3 Chicago Illinois 2 853 114
4 Houston Texas 2 242 193
5 Phoenix Arizona 1 567 924
6 Filadélfia Pensilvânia 1 540 351
7 San Antonio Texas 1 351 305
8 Dallas Texas 1 279 910
9 San Diego Califórnia 1 279 329
10 San José Califórnia 948 279
11 Detroit Michigan 912 062
12 San Francisco Califórnia 808 976
13 Jacksonville Flórida 807 815
14 Indianapolis Indiana 798 382
15 Austin Texas 757 688
16 Columbus Ohio 754 885
17 Fort Worth Texas 703 073
18 Charlotte Carolina do Norte 687 456
19 Memphis Tennessee 669 651
20 Baltimore Maryland 636 919
21 Boston Massachusetts 620 535
22 El Paso Texas 613 190
23 Milwaukee Wisconsin 604 477
24 Denver Colorado 598 707
25 Seattle Washington 598 541
26 Nashville Tennessee 596 462
27 Washington, DC Distrito de Colúmbia 591 833
28 Las Vegas Nevada 558 383
29 Portland Oregon 557 706
30 Louisville Kentucky 557 224
31 Oklahoma City Oklahoma 551 789
32 Tucson Arizona 541 811
33 Atlanta Georgia 537 958
34 Albuquerque Novo México 521 999
35 Kansas City Missouri 480 129
36 Fresno Califórnia 476 050
37 Sacramento Califórnia 463 794
38 Long Beach Califórnia 463 789
39 Mesa Arizona 463 552
40 Omaha Nebraska 438 646
41 Cleveland Ohio 433 748
42 Virginia Beach Virgínia 433 746
43 Miami Flórida 413 201
44 Oakland Califórnia 404 155
45 Raleigh Carolina do Norte 392 552
46 Tulsa Oklahoma 385 635
47 Minneapolis Minnesota 382 605
48 Colorado Springs Colorado 380 307
49 Honolulu Havaí 374 676
50 Arlington Texas 374 417


http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_cidades_dos_Estados_Unidos_por_popula%C3%A7%C3%A3o
04/04/2011, 15:47

Nenhum comentário:

Postar um comentário